- большой дисплей с подсветкой
- Несколько параметров могут отображаться одновременно.
- Галогенный прожектор мощностью 400 Вт
- 49 ячеек внутренней памяти для автоматического сохранения
полных процессов сушки
- Автоматическая проверка устройства после закрытия крышки
- Подъемник для лотков для удобного извлечения лотков с образцами
| Параметр | БМ-65 |
| Максимальная вместимость | 65 г |
| Читабельность | 0,001 г / 0,01% |
| воспроизводимость | 0,002 г / 0,05% |
| Масштаб | 90 мм |
| Весовые единицы | Граммы, % влажности, % сухих веществ, % сухой влажности |
| Время стабилизации | (обычно) 4 сек. |
| Внутреннее хранилище | до 99 результатов тестов или 49 программируемых пользовательских настроек. |
| калибровка | автоматический внешний |
| Источник тепла | Галогенный прожектор мощностью 400 Вт, диапазон температур 50–160 °C. |
| Программы сушки | Стандартная одноступенчатая или до Можно предварительно запрограммировать 3 температурных режима. |
| Реклама | большой ЖК-дисплей с подсветкой |






Reviews
There are no reviews yet.