Цифровые линейные и орбитальные вибростенды RS-OS • RS-LS
- Компактный лабораторный шейкер с максимальной загрузкой 2,5 или 7,5 кг
- Подсвечиваемый дисплей для установки и отображения скорости и времени.
- широкий ассортимент аксессуаров
- Надежная опора благодаря регулируемым противоскользящим ножкам
- Регулируемая безопасная скорость
- Управление и отображение информации о шейкере
| Технические данные | RS-OS 10 | RS-LS 10 | RS-OS 20 | RS-LS 20 |
|---|---|---|---|---|
| Движения при встряхивании | орбитальный | линейный | орбитальный | линейный |
| Максимальный ход вибрационного воздействия | 4 мм | 4 мм | 10 мм | 10 мм |
| Максимальная нагрузка | 2,5 кг | 2,5 кг | 7,5 кг | 7,5 кг |
| Скорость | 100 – 800 | 100 – 800 | 100 – 500 | 100 – 500 |
| Функция таймера | Да, от 1 до 1199 минут | Да, от 1 до 1199 минут | Да, от 1 до 1199 минут | Да, от 1 до 1199 минут |
| Операция | время / непрерывная работа | время / непрерывная работа | время / непрерывная работа | время / непрерывная работа |
| Отображение оборотов в минуту/времени | ЖК-дисплей | ЖК-дисплей | ЖК-дисплей | ЖК-дисплей |
| Настройка скорости/времени | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой |
| RS-232 | Да | Да | Да | Да |
| Габариты (Ш x Г x В) | 300 x 340 x 100 мм | 300 x 340 x 100 мм | 370 x 420 x 100 мм | 370 x 420 x 100 мм |
| Размеры платформы | 240 x 240 мм | 240 x 240 мм | 320 x 320 мм | 320 x 320 мм |
| Класс защиты | IP 21 | IP 21 | IP 21 | IP 21 |
| Напряжение • Частота | 100–240 В • 50/60 Гц | 100–240 В • 50/60 Гц | 100–240 В • 50/60 Гц | 100–240 В • 50/60 Гц |
| Потребление электроэнергии | 30 Вт | — | — | — |





Reviews
There are no reviews yet.