Цифровой шейкер-рокер RS-RR 10
Цифровой 3D-шейкер RS-RD 10
- Мягкое смешивание 2D или 3D
- надежная конструкция
- подсвечиваемый дисплей
- Одновременное отображение скорости и времени
- Надежная опора благодаря регулируемым противоскользящим ножкам
- широкий ассортимент аксессуаров
| Технические данные | RS-RR 10 | РС-РД 10 |
|---|---|---|
| Тип движения | качающийся | 3D-орбиталь |
| Угол | ±9° | ±9° |
| Скорость | 10–70 об/мин | 10–70 об/мин |
| Дисплей | ЖК-дисплей | ЖК-дисплей |
| Функция таймера | Да, 1 – 1199 мин | Да, 1 – 1199 мин |
| Операция | время / непрерывная работа | время / непрерывная работа |
| Максимальная нагрузка | 10 кг | 5 кг |
| Габариты (Ш x Г x В) | 370 x 420 x 106 мм | 370 x 420 x 200 мм |
| Размеры платформы | 320 x 320 мм | 320 x 320 мм |
| Температура окружающей среды | 5 – 40 °C | 5 – 40 °C |
| Класс защиты | IP 21 | IP 21 |
| Напряжение • Частота | 100–240 В переменного тока • 50/60 Гц | 100–240 В переменного тока • 50/60 Гц |
| Потребление электроэнергии | 50 Вт | 50 Вт |



Reviews
There are no reviews yet.